4.1 Fleet
Group I Equipment Program Table
Type Rating | Primary Aircraft | Secondary Aircraft |
---|---|---|
A/E145 | ERJ-145 | ERJ-135, ERJ-140 |
A/CL65 | CRJ-700, CRJ-900 | CRJ-200 |
A/E175 | ERJ-170, ERJ-175 | N/A |
A/SF340 | Saab 340 | BAe 31, BAe 32, Beech 99, Metroliner |
A/ATR72 | ATR-42, ATR-72 | Convair 580, Dash 8 Q100, Q300, Short 330, Short 360 |
Group II Equipment Program Table
Type Rating | Primary Aircraft | Secondary Aircraft |
---|---|---|
A/B737 | B737-800, B737 MAX8 | B737-100, B737-200, B737-300, B737-400 |
A/A320 | A319, A320, A321, A321neo, A321 XLR | N/A |
A/DC9 | MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90 | B717-200, B727-100, B727-200, BAC 111, Fokker 100 |
A/B707 | 707-120, 707-320 | 720B, Convair 990, ERJ-190, BAe 146-100, BAe 146-200 |
A/DC3 | DC-3 | DC-2, DC-4, DC-6, DC-7, L-188, Convair 240 |
Group III Equipment Program Table
Type Rating | Primary Aircraft | Secondary Aircraft |
---|---|---|
A/B777 | B777-200, B777-300ER | N/A |
A/B787 | B787-8, B787-9 | N/A |
A/B757 | B757-200 | B767-200, B767-300 |
A/A330 | A330-200, A330-300 | A300 |
A/DC10 | DC-10-10, DC-10-30 | MD-11, B747-100, B747-200, B747SP |